IBM 90Y9068 - Intel Xeon Processor E5-4640 8C 2.4GHz 20MB Cache
Beskrivning
IBM Intel Xeon E5-4640 2.4GHz. Processor family: Intel® Xeon® E5 Family, Processor socket: LGA 2011 (Socket R), Component for: Server/workstation. Memory channels: Quad-channel, Maximum internal memory supported by processor: 1500 GB, Memory types supported by processor: DDR3-SDRAM. Supported instruction sets: AVX, Scalability: S4S. Intel® Virtualization Technology (Intel® VT): VT-d,VT-x, Compatibility: IBM Flex System x440
Information technology professionals rely on IBM quality to ensure maximum productivity. As the power of applications, processors, memory adapters and storage devices increases, high-end computer users are seeking ways to optimize their system performance. IBM provides leading solutions, adding new levels of performance, availability, flexibility, and management.
Information technology professionals rely on IBM quality to ensure maximum productivity. As the power of applications, processors, memory adapters and storage devices increases, high-end computer users are seeking ways to optimize their system performance. IBM provides leading solutions, adding new levels of performance, availability, flexibility, and management.
Specifikationer
brand_ice | IBM |
---|---|
Co2 Savings | 6.72 |
Processorfamilj | Intel® Xeon® E5 Family |
Processorfrekvens | 2.4 GHz |
Processorkärnor | 8 |
Processorsockel | LGA 2011 (Socket R) |
Komponent för | fiber Channel |
Processorlitografi | 32 nm |
Processor | E5-4640 |
Processor base frequency | 2.4 GHz |
Processortrådar | 16 |
Systembuss, hastighet | 8 GT/s |
Processorns driftlägen | 64-bit |
Processorboostfrekvens | 2.8 GHz |
Processorns cache | 20 MB |
Processorns cachetyp | L3 |
Processor främre buss | 1600 MHz |
Värmeavledningseffekt (TDP) | 95 W |
L3 cache | 20 MB |
VID Spänningsområde | 0.6 - 1.35 V |
Busstyp | QPI |
Antal QPI länkar | 2 |
Minnesbandbredd som stöds av processorn (max) | 51.2 GB/s |
Högsta internminne som stöds av processorn | 1500 GB |
Maximal RAM som stöds | 1500 GB |
Minnestyper som stöds av processorn | DDR3-SDRAM |
Minnets hastigheter | 800, 1066, 1333, 1600 MHz |
Minnesklockfrekvens som stöds av processorn | 800,1066,1333,1600 MHz |
Minneskanaler stöd | Quad-channel |
Minnesbandbredd (max) | 51.2 GB/s |
ECC | Yes |
Ombord grafikkort | No |
Thermal power | 95W |
Termiska övervakningsteknik | Yes |
Execute Disable Bit-säkerhet | Yes |
Idle stater | Yes |
PCI Express-kortplatser version | 3.0 |
Stödda instruktionsset | AVX |
Inbäddade alternativ | No |
CPU konfiguration (max) | 4 |
Skalbarhet | S4S |
Intel® vPro™ -teknik | Yes |
Intel® Smart Cache | Yes |
Intel® AES nya instruktioner (Intel® AES-NI) | Yes |
Intel® Trusted Execution Technology | Yes |
Intel® Flex minnesåtkomst | Yes |
Förstärkt Intel Speedstep Technology | Yes |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Yes |
Intel® Turbo Boost Technology | Yes |
Intel® vPro ™ plattformsberättigande | Yes |
Intel® VT-x med utökad Sida Tabeller (EPT) | Yes |
Intel® Efterfrågan Baserad Växla | Yes |
Intel Virtualization Technology (VT-x) | Yes |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Yes |
Stöds minnestyper | DDR3-SDRAM |
Intel® Virtualization Technology (Intel® VT) | VT-d,VT-x |
Kompatibel | IBM Flex System x440 |
Garanti
- Gratis standard leverans i Sverige
- Leverans inom 24 timmar på vardagar
- Betala via faktura
- Dropshipping direkt till dina kunder
- Alla artiklar skickas från vårt eget lager
Vill du sälja din IT-utrustning?
- Rättvis marknadsvärde
- Flexibel och sömlös upphämtning
- Säker och certifierad radering av data
- Snabb och enkel betalning
Behöver du en anpassad konfiguration?
- Konkurrenskraftiga priser
- Snabb och internationell frakt
- Teknisk support av kvalificerade tekniker
- Stora besparingar jämfört med ny utrustning